O agente que se paga.
E rende mais a cada mês: quanto mais a gente personaliza e calibra pro seu negócio, maior a sua taxa de retorno.
Você paga por minuto de voz e por mensagem enviada. Quanto mais usa, menos paga por unidade. E vê o custo antes de assinar.
Os mesmos recursos em todo agente.
NewCob, NewSale, NewRetention e NewChat rodam na mesma engine. Muda o caso de uso, não o que vem incluso.
| Recurso | NewCobCobrança e recuperação de crédito por voz e WhatsApp. | NewSaleProspecção, qualificação e fechamento em voz e WhatsApp. | NewRetentionRetenção de contratos — atua antes do churn virar inadimplência. | NewChatAtendimento e suporte — resolve, escala para humano e reabre ticket. |
|---|---|---|---|---|
| Voz | ||||
| Texto | ||||
| LGPD | ||||
| Dashboards | ||||
| Integração CRM | ||||
| Calibração |
Você paga pelo uso de cada agente contratado: voz por minuto falado, texto por mensagem enviada.
NewChat opera apenas em canais de texto.
Não incluso valor de telefonia.
Quanto mais volume, menor o preço.
A conta é por volume mensal, para voz e texto. Mensagens começam em 1.000 e sobem de 1.000 em 1.000.
| Volume | Preço |
|---|---|
| Até 10.000 min | R$1,20/min |
| 10.001 – 50.000 min | R$1,00/min |
| Acima de 50.000 min | R$0,90/min |
| Volume | Preço |
|---|---|
| 1.000 – 5.000 msgs | R$2.000 / 1.000 msgs |
| 6.000 – 20.000 msgs | R$1.900 / 1.000 msgs |
| Acima de 20.000 msgs | R$1.800 / 1.000 msgs |
Tabela de referência. A gente confirma os valores finais na proposta comercial.
Perguntas frequentes.
30 minutos. Você manda um trecho da sua régua atual. A gente devolve 3 conversas simuladas com seu próprio dado. Antes de qualquer assinatura.